106653 - Starter (IVECO OE 69502571) IVECO DAILY III Van 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,...
Part number
106653
FARCOM 106653 Starter
This part is out of stock right now. Message us on WhatsApp and we'll let you know when it's back or find you an alternative.
Enquire on WhatsAppAlso searched as 69502571, 504086888, 504201467, MK666919, 2995384, 5801287850.
Confirmed fit for 43 vehicles — check your vehicle or browse cross-reference numbers.
106653 Description
The FARCOM 106653 is a aftermarket Starter (IVECO OE 69502571) IVECO DAILY III Van 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... for passenger cars. It's available to order online through Sparein, Dubai's auto parts marketplace, with fast dispatch across the UAE and support for international shipping.
Commonly searched under OE and aftermarket numbers including 69502571, 504086888, 504201467, MK666919, this part is confirmed to fit IVECO DAILY III Platform/Chassis, IVECO DAILY III Van, IVECO DAILY IV Platform/Chassis, IVECO DAILY IV Van, IVECO DAILY V Platform/Chassis and other vehicle applications. Review the specifications, cross-reference numbers, and fitment tables on this page before you buy.
106653 Specifications
Not Sure Which Part Fits?
Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp — we'll confirm the right part for you.
Chat on WhatsAppVehicle Fitments
Make sure this part fits your vehicle.
| Model | Years | Engine | Power | Fuel | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| DAILY III Platform/ChassisPlatform/Chassis 50 C 11 | 1999–2006 | 2.8L 8140.43B, 8140.43C | 106 hp (78 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 50 C 13 | 1999–2007 | 2.8L 8140.43S | 125 hp (92 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 2002–2007 | 2.3L F1AE0481A | 95 hp (70 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III Platform/ChassisPlatform/Chassis 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 2002–2006 | 2.3L F1AE0481B | 116 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 2002–2007 | 2.3L F1AE0481B | 116 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 40C12 | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481G | 116 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 45C15 | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 40C10 V | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481F | 95 hp (70 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 40C12 V, 40C14 V/P | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481G | 116 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 45C15 V | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 50C15 V, 50C15 V/P | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 50C18 V, 50C18 V/P | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481H | 176 hp (130 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 60C15 V | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 65C15 | 2006–2011 | 3.0L | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 35 S 9 V | 2001–2006 | 2.8L 8140.43R | 90 hp (66 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 29 L 14 | 2005–2006 | 2.3L F1AE0481M | 136 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 35 C 14 | 2004–2006 | 3.0L | 136 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III Platform/ChassisPlatform/Chassis 35 C 14 | 2004–2006 | 3.0L | 136 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III Platform/ChassisPlatform/Chassis 50 C 14 | 2004–2006 | 3.0L | 136 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 50 C 14 | 2004–2006 | 3.0L | 136 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 40 C 15 | 2001–2006 | 2.8L 8140.43N | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 50 C 15 | 2001–2006 | 2.8L 8140.43N | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 65 C 15 | 2001–2006 | 2.8L 8140.43N | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 35 C 17, 35 S 17 | 2005–2006 | 3.0L | 166 hp (122 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III Platform/ChassisPlatform/Chassis 35 C 17, 35 S 17 | 2005–2006 | 3.0L | 166 hp (122 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 40 C 17, 40 S 17 | 1999–2006 | 3.0L | 166 hp (122 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III Platform/ChassisPlatform/Chassis 40 C 17, 40 S 17 | 2005–2006 | 3.0L | 166 hp (122 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 50 C 17 | 2004–2006 | 3.0L | 166 hp (122 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III Platform/ChassisPlatform/Chassis 50 C 17 | 2004–2006 | 3.0L | 166 hp (122 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 29 L 9 V | 2001–2006 | 2.8L 8140.43R | 90 hp (66 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V Platform/ChassisPlatform/Chassis 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2011–2014 | 2.3L | 106 hp (78 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V Platform/ChassisPlatform/Chassis 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2011–2014 | 2.3L | 126 hp (93 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V Platform/ChassisPlatform/Chassis 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2011–2014 | 3.0L | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V Platform/ChassisPlatform/Chassis 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011–2014 | 3.0L F1CE3481C, F1CE3481K | 170 hp (125 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V Platform/ChassisPlatform/Chassis 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2011–2014 | 3.0L | 205 hp (150 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V VanVan 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011–2014 | 3.0L | 170 hp (125 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V VanVan 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 2011–2014 | 2.3L F1AE3481A | 106 hp (78 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V VanVan 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 2011–2014 | 2.3L F1AE3481B | 126 hp (93 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V VanVan 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2011–2014 | 2.3L F1AE3481C | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V VanVan 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2011–2014 | 3.0L F1CE3481D | 204 hp (150 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V VanVan 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2011–2014 | 3.0L F1CE3481J, F1CE3481B | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
Fitment data is a guide — always confirm the part number printed on your existing part before ordering.
Cross-Reference Numbers
Every number below identifies this same part — the code the vehicle maker stamped on it, and the equivalent codes other brands sell it under. Match any of them against your old part to confirm it's the right one.
32 numbers · 10 brands
OE Numbers
Aftermarket Cross-References
Alternatives for 106653
Other genuine and aftermarket parts that fit the same application.
Frequently Asked Questions
What is 106653 - Starter (IVECO OE 69502571) IVECO DAILY III Van 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,...?
106653 is a part number from FARCOM (aftermarket), listed on Sparein as Starter (IVECO OE 69502571) IVECO DAILY III Van 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,....
How much does 106653 cost?
106653 is priced on request. Message us on WhatsApp for a live quote.
Where can I buy 106653 in Dubai or the UAE?
You can order 106653 directly on Sparein, with dispatch dispatch in 20 business days and delivery across Dubai and the wider UAE.
Do you ship 106653 internationally?
Yes — Sparein ships genuine and aftermarket parts, including 106653, outside the UAE. Message us on WhatsApp to confirm shipping cost and delivery time to your country.
How do I compare prices for 106653 across brands?
See the Cross-Reference Numbers section on this page — the same part is listed under OE and aftermarket numbers from other brands, so you can compare listings and prices for an equivalent part.
Are there alternatives to 106653?
Yes — see the Alternatives section on this page for other parts that fit the same application.
106653
Price on request



