17841 - Brake Caliper (FORD OE 1 501 244) FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD

This part is out of stock right now. Message us on WhatsApp and we'll let you know when it's back or find you an alternative.
Enquire on WhatsAppAlso searched as 1501244, 8C1V2K328BB, 1551989, 8C1V2K328BA.
Confirmed fit for 50 vehicles — check your vehicle or browse cross-reference numbers.
17841 Description
The OSSCA 17841 is a aftermarket Brake Caliper (FORD OE 1 501 244) FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD for passenger cars. It's available to order online through Sparein, Dubai's auto parts marketplace, with fast dispatch across the UAE and support for international shipping.
Commonly searched under OE and aftermarket numbers including 1501244, 8C1V2K328BB, 1551989, 8C1V2K328BA, this part is confirmed to fit FORD TRANSIT Van, FORD TRANSIT Platform/Chassis, FORD TRANSIT Bus and other vehicle applications. Review the specifications, cross-reference numbers, and fitment tables on this page before you buy.
17841 Specifications
Not Sure Which Part Fits?
Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp — we'll confirm the right part for you.
Chat on WhatsAppVehicle Fitments
Make sure this part fits your vehicle.
| Model | Years | Engine | Power | Fuel | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT VanVan 2.2 TDCi RWD | 2011–2014 | 2.2L USRB, USRA | 136 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 2.3 16V LPG RWD | 2006–2014 | 2.3L | 145 hp (107 kW) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | RWD |
| TRANSIT VanVan 2.3 16V LPG RWD | 2006–2014 | 2.3L | 145 hp (107 kW) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | RWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 2.3 16V CNG RWD | 2006–2014 | 2.3L | 136 hp (100 kW) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | RWD |
| TRANSIT VanVan 2.3 16V CNG RWD | 2006–2014 | 2.3L | 136 hp (100 kW) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | RWD |
| TRANSIT BusBus 2.2 TDCi | 2011–2014 | 2.2L | 125 hp (92 kW) | Diesel | FWD |
| TRANSIT BusBus 2.2 TDCi RWD | 2011–2014 | 2.2L | 100 hp (74 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT BusBus 2.2 TDCi RWD | 2011–2014 | 2.2L | 125 hp (92 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT VanVan 2.2 TDCi | 2011–2014 | 2.2L | 100 hp (74 kW) | Diesel | FWD |
| TRANSIT VanVan 2.2 TDCi RWD | 2011–2014 | 2.2L | 100 hp (74 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT VanVan 2.2 TDCi | 2011–2014 | 2.2L | 125 hp (92 kW) | Diesel | FWD |
| TRANSIT VanVan 2.2 TDCi RWD | 2011–2014 | 2.2L | 125 hp (92 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT VanVan 2.2 TDCi RWD | 2011–2014 | 2.2L | 155 hp (114 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT VanVan 2.2 TDCi 4x4 | 2011–2014 | 2.2L | 125 hp (92 kW) | Diesel | AWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 2.2 TDCi | 2011–2014 | 2.2L D 2876 LF 03, D 2876 LF 02 | 100 hp (74 kW) | Diesel | FWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 2.2 TDCi RWD | 2011–2014 | 2.2L DRRA, DRRB, DRRC | 100 hp (74 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 2.2 TDCi | 2011–2014 | 2.2L CYFB, CYFD, CYFA, CYFC | 125 hp (92 kW) | Diesel | FWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 2.2 TDCi RWD | 2011–2014 | 2.2L | 125 hp (92 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 2.2 TDCi 4x4 | 2011–2014 | 2.2L | 125 hp (92 kW) | Diesel | AWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 2.2 TDCi RWD | 2011–2014 | 2.2L | 155 hp (114 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT BusBus 2.4 TDCi | 2006–2014 | 2.4L JXFA, JXFC | 115 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT BusBus 2.4 TDCi | 2006–2014 | 2.4L H9FD | 140 hp (103 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT VanVan 2.2 TDCi | 2006–2014 | 2.2L | 110 hp (81 kW) | Diesel | FWD |
| TRANSIT VanVan 2.2 TDCi | 2006–2014 | 2.2L QWFA | 130 hp (96 kW) | Diesel | FWD |
| TRANSIT VanVan 2.4 TDCi RWD | 2006–2014 | 2.4L JXFA, JXFC | 115 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT VanVan 2.4 TDCi RWD | 2006–2014 | 2.4L H9FB, H9FD | 140 hp (103 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT VanVan 2.4 TDCi RWD | 2006–2014 | 2.4L | 100 hp (74 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT VanVan 2.3 16V RWD | 2006–2014 | 2.3L | 145 hp (107 kW) | Petrol | RWD |
| TRANSIT BusBus 2.2 TDCi | 2006–2014 | 2.2L | 110 hp (81 kW) | Diesel | FWD |
| TRANSIT BusBus 2.2 TDCi | 2006–2014 | 2.2L QWFA | 130 hp (96 kW) | Diesel | FWD |
| TRANSIT BusBus 2.4 TDCi | 2006–2014 | 2.4L | 100 hp (74 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 2.3 16V RWD | 2006–2014 | 2.3L | 145 hp (107 kW) | Petrol | RWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 2.2 TDCi | 2006–2014 | 2.2L | 110 hp (81 kW) | Diesel | FWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 2.2 TDCi | 2006–2014 | 2.2L QWFA | 130 hp (96 kW) | Diesel | FWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 2.4 TDCi RWD | 2006–2014 | 2.4L | 100 hp (74 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 2.4 TDCi RWD | 2006–2014 | 2.4L JXFA, JXFC | 115 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 2.4 TDCi RWD | 2006–2014 | 2.4L H9FB, H9FD | 140 hp (103 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT BusBus 2.4 TDCi 4x4 | 2006–2014 | 2.4L H9FB | 140 hp (103 kW) | Diesel | AWD |
| TRANSIT BusBus 3.2 TDCi | 2008–2014 | 3.2L SAFA, SAFB | 200 hp (147 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT VanVan 3.2 TDCi RWD | 2007–2014 | 3.2L SAFA, SAFB | 200 hp (147 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 3.2 TDCi RWD | 2007–2014 | 3.2L SAFA, SAFB | 200 hp (147 kW) | Diesel | RWD |
| TRANSIT VanVan 2.4 TDCi 4x4 | 2006–2014 | 2.4L H9FB | 140 hp (103 kW) | Diesel | AWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 2.4 TDCi 4x4 | 2006–2014 | 2.4L H9FB | 140 hp (103 kW) | Diesel | AWD |
| TRANSIT VanVan 2.2 TDCi | 2007–2014 | 2.2L PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 140 hp (103 kW) | Diesel | FWD |
| TRANSIT BusBus 2.2 TDCi | 2007–2014 | 2.2L PGFA, PGFB, UHFA, UHFC, UHFB | 140 hp (103 kW) | Diesel | FWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 2.2 TDCi | 2007–2011 | 2.2L PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 140 hp (103 kW) | Diesel | FWD |
| TRANSIT VanVan 2.2 TDCi | 2008–2014 | 2.2L SRFB, SRFE, SRFA, SRFD, SRFC | 115 hp (85 kW) | Diesel | FWD |
| TRANSIT BusBus 2.2 TDCi | 2008–2014 | 2.2L SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 115 hp (85 kW) | Diesel | FWD |
| TRANSIT Platform/ChassisPlatform/Chassis 2.2 TDCi | 2008–2014 | 2.2L SRFC, SRFB, SRFE, SRFA, SRFD | 115 hp (85 kW) | Diesel | FWD |
| TRANSIT BusBus 2.2 TDCi RWD | 2011–2014 | 2.2L | 135 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
Fitment data is a guide — always confirm the part number printed on your existing part before ordering.
Cross-Reference Numbers
Every number below identifies this same part — the code the vehicle maker stamped on it, and the equivalent codes other brands sell it under. Match any of them against your old part to confirm it's the right one.
5 numbers · 2 brands
OE Numbers
Aftermarket Cross-References
Alternatives for 17841
Other genuine and aftermarket parts that fit the same application.
Frequently Asked Questions
What is 17841 - Brake Caliper (FORD OE 1 501 244) FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD?
17841 is a part number from OSSCA (aftermarket), listed on Sparein as Brake Caliper (FORD OE 1 501 244) FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD.
How much does 17841 cost?
17841 is priced on request. Message us on WhatsApp for a live quote.
Where can I buy 17841 in Dubai or the UAE?
You can order 17841 directly on Sparein, with dispatch dispatch in 20 business days and delivery across Dubai and the wider UAE.
Do you ship 17841 internationally?
Yes — Sparein ships genuine and aftermarket parts, including 17841, outside the UAE. Message us on WhatsApp to confirm shipping cost and delivery time to your country.
How do I compare prices for 17841 across brands?
See the Cross-Reference Numbers section on this page — the same part is listed under OE and aftermarket numbers from other brands, so you can compare listings and prices for an equivalent part.
Are there alternatives to 17841?
Yes — see the Alternatives section on this page for other parts that fit the same application.
17841
Price on request





