CSS1T049 - Sensor, camshaft position (FIAT OE 5802034639) UAZ PATRIOT 2.3 D

This part is out of stock right now. Message us on WhatsApp and we'll let you know when it's back or find you an alternative.
Enquire on WhatsAppAlso searched as 5802034639, 504052598.
Confirmed fit for 167 vehicles — check your vehicle or browse cross-reference numbers.
CSS1T049 Description
The ATOMTEC CSS1T049 is a aftermarket Sensor, camshaft position (FIAT OE 5802034639) UAZ PATRIOT 2.3 D for passenger cars. It's available to order online through Sparein, Dubai's auto parts marketplace, with fast dispatch across the UAE and support for international shipping.
Commonly searched under OE and aftermarket numbers including 5802034639, 504052598, this part is confirmed to fit UAZ PATRIOT, FIAT DUCATO Bus, FIAT DUCATO Van, FIAT DUCATO Platform/Chassis, IVECO DAILY VI Platform/Chassis and other vehicle applications. Review the specifications, cross-reference numbers, and fitment tables on this page before you buy.
CSS1T049 Specifications
Not Sure Which Part Fits?
Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp — we'll confirm the right part for you.
Chat on WhatsAppVehicle Fitments
Make sure this part fits your vehicle.
| Model | Years | Engine | Power | Fuel | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| DAILY VI Platform/ChassisPlatform/Chassis 33S11, 35S11, 35C11 | 2014–2021 | 2.3L F1AFL411A | 106 hp (78 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY VI Platform/ChassisPlatform/Chassis 33S13, 35S13, 35C13 | 2014–present | 2.3L F1AFL411B | 126 hp (93 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY VI Platform/ChassisPlatform/Chassis 33S15, 35S15, 35C15 | 2014–present | 2.3L F1AFL411C | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY VI VanVan 33S11, 35S11, 35C11 | 2014–2021 | 2.3L F1AFL411A | 106 hp (78 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY VI VanVan 33S13, 35S13, 35C13 | 2014–present | 2.3L F1AFL411B | 126 hp (93 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY VI VanVan 33S15, 35S15, 35C15 | 2014–present | 2.3L F1AFL411C | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V Platform/ChassisPlatform/Chassis 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2011–2014 | 2.3L F1AE3481C | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III Platform/ChassisPlatform/Chassis 40 C 10 (AEJB14A1) | 2002–2006 | 2.3L | 95 hp (70 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV BusBus 35S14, 35S14 /P | 2006–2011 | 2.3L | 136 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY VI VanVan 33S12, 35S12, 35C12 | 2016–present | 2.3L F1AGL411H, F1AGL411X, F1AGL411C | 116 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY VI VanVan 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 | 2016–present | 2.3L F1AGL411J, F1AGL411D, F1AGL411Y, F1AGL411R, F1AGL411B | 136 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY VI VanVan 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | 2016–present | 2.3L F1AGL411G, F1AGL411U, F1AGL411N, F1AGL411B, F1AGL411A | 156 hp (115 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY VI Platform/ChassisPlatform/Chassis 33S12, 35S12, 35C12 | 2016–present | 2.3L F1AGL411H, F1AGL411X | 116 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY VI Platform/ChassisPlatform/Chassis 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 | 2016–present | 2.3L F1AGL411J, F1AGL411R, F1AGL411Y, F1AGL411D, F1AGL411B | 136 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY VI Platform/ChassisPlatform/Chassis 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | 2016–present | 2.3L F1AGL411G, F1AGL411B, F1AGL411U, F1AGL411N | 156 hp (115 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 55S18W | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481H | 177 hp (130 kW) | Diesel | AWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 35S18W | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481H | 177 hp (130 kW) | Diesel | AWD |
| DAILY VI BusBus 50C16 | 2019–present | 2.3L F1AGL411B | 156 hp (115 kW) | Diesel | RWD |
| MASSIF Station WagonClosed Off-Road Vehicle 3.0 HPI | 2008–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | AWD |
| MASSIF Station WagonClosed Off-Road Vehicle 3.0 HPT | 2008–2011 | 3.0L F1CE0481H | 176 hp (130 kW) | Diesel | AWD |
| MASSIF Single CabPlatform/Chassis 3.0 HPI | 2008–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | AWD |
| MASSIF Single CabPlatform/Chassis 3.0 HPT | 2008–2011 | 3.0L F1CE0481H | 176 hp (130 kW) | Diesel | AWD |
| MASSIF PickupPickup 3.0 HPI | 2008–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | AWD |
| MASSIF PickupPickup 3.0 HPT | 2008–2011 | 3.0L F1CE0481H | 176 hp (130 kW) | Diesel | AWD |
| DAILY III Platform/ChassisPlatform/Chassis 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 2002–2006 | 2.3L F1AE0481A | 95 hp (70 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2002–2007 | 2.3L F1AE0481A | 95 hp (70 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III Platform/ChassisPlatform/Chassis 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002–2006 | 2.3L F1AE0481B | 116 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2002–2007 | 2.3L F1AE0481B | 116 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 2002–2007 | 2.3L F1AE0481A | 95 hp (70 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III Platform/ChassisPlatform/Chassis 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 2002–2006 | 2.3L F1AE0481A | 95 hp (70 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III Platform/ChassisPlatform/Chassis 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 2002–2006 | 2.3L F1AE0481B | 116 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 2002–2007 | 2.3L F1AE0481B | 116 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III Platform/ChassisPlatform/Chassis 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2005–2006 | 2.3L F1AE0481M | 136 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 50C15 | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 50C18 | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481H | 176 hp (130 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 60C18 | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481H | 176 hp (130 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 65C18 | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481H | 176 hp (130 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 29L10 | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481F | 95 hp (70 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 29L12 | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481G | 116 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 29L14 | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481H | 136 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 35C10, 35S10 | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481F | 95 hp (70 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 35C12, 35S12 | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481R, F1AE0481G | 116 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 35C15 | 2006–2011 | 3.0L | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 35C18, 35S18 | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481H | 176 hp (130 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481H | 136 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 40C10 | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481F | 95 hp (70 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 40C12 | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481G | 116 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 40C15 | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 40C18 | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481H | 176 hp (130 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 45C15 | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2006–2011 | 3.0L | 176 hp (130 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 29L10 V | 2006–2011 | 2.3L | 95 hp (70 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481H | 136 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 29L12 V, 29L12 V/P | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481G | 116 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 35C10, 35S10 | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481F | 95 hp (70 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481G, F1AE0481R | 116 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 35C15 V, 35C15 V/P | 2006–2011 | 3.0L | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481H | 176 hp (130 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481H | 136 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 40C10 V | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481F | 95 hp (70 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 40C12 V, 40C14 V/P | 2006–2011 | 2.3L F1AE0481G | 116 hp (85 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 40C15 V, 40C15 V/P | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 40C18 V, 40C18 V/P | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481H | 176 hp (130 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 45C15 V | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 45C18 | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481H | 176 hp (130 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 50C15 V, 50C15 V/P | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 50C18 V, 50C18 V/P | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481H | 176 hp (130 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 60C15 V | 2006–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 60C18 | 2006–2011 | 3.0L | 176 hp (130 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 65C15 | 2006–2011 | 3.0L | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 65C18 | 2006–2011 | 3.0L | 176 hp (130 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 29 L 14 | 2005–2006 | 2.3L F1AE0481M | 136 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III Platform/ChassisPlatform/Chassis 35 C 14, 35 S 14 | 2005–2006 | 2.3L F1AE0481M | 136 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY III VanVan 35 C 14, 35 S 14 | 2005–2006 | 2.3L F1AE0481M | 136 hp (100 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2007–2011 | 3.0L | 136 hp (100 kW) | CNG | RWD |
| DAILY IV VanVan 50C17 V, 50C17 V/P | 2007–2011 | 3.0L HA4C-TI2U, HA4C-TI3N | 170 hp (125 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 40C14 V, 40C14 V/P | 2009–2011 | 3.0L F1CE3481L | 140 hp (103 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2007–2011 | 3.0L | 136 hp (100 kW) | CNG | RWD |
| DAILY IV VanVan 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2007–2011 | 3.0L | 136 hp (100 kW) | CNG | RWD |
| DAILY IV VanVan 50C14 V, 50C14 V/P | 2009–2011 | 3.0L F1CE3481L | 140 hp (103 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 40C17 V, 40C17 V/P | 2007–2011 | 3.0L F1CE3481C | 170 hp (125 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 60C17 V, 60C17 V/P | 2007–2011 | 3.0L F1CE3481C | 170 hp (125 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 40C13 V, 40C13 V/P | 2007–2011 | 2.3L F1AE0481V | 126 hp (93 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 40C11 V | 2007–2011 | 2.3L F1AE0481U | 106 hp (78 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2009–2011 | 3.0L F1CE3481L | 140 hp (103 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 45C17 V, 45C17 V/P | 2007–2011 | 3.0L F1CE3481C | 170 hp (125 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 65C17 V, 65C17 V/P | 2007–2011 | 3.0L F1CE3481C | 170 hp (125 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 65C14 V, 65C14 V/P | 2009–2011 | 3.0L F1CE3481L | 140 hp (103 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2007–2011 | 3.0L F1CE3481C | 170 hp (125 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2007–2011 | 2.3L F1AE0481V | 126 hp (93 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 70C14 V, 70C14 V/P | 2009–2011 | 3.0L H4E4-ED95 | 140 hp (103 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 70C17V, 70C17 V/P | 2007–2011 | 3.0L F1CE3481C | 170 hp (125 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 35C11 V, 35S11 V | 2007–2011 | 2.3L F1AE0481U | 106 hp (78 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2007–2011 | 3.0L F1CE3481C | 170 hp (125 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 70C14, 70C14 /P | 2009–2011 | 3.0L F1CE3481L | 140 hp (103 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 70C17, 70C17P | 2009–2011 | 3.0L F1CE3481C | 170 hp (125 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2007–2011 | 2.3L F1AE0481V | 126 hp (93 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2009–2011 | 3.0L F1CE3481L | 140 hp (103 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 2007–2011 | 3.0L | 136 hp (100 kW) | CNG | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 2007–2011 | 3.0L | 136 hp (100 kW) | CNG | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 65C17, 65C17 /P | 2007–2011 | 3.0L H4E4-ED95 | 170 hp (125 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 35S17 W, 35S17 WD | 2007–2011 | 3.0L F1CE3481C | 170 hp (125 kW) | Diesel | AWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 65C14, 65C14 /P | 2009–2011 | 3.0L F1CE3481L | 140 hp (103 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 45C17, 45C17 /P | 2007–2011 | 3.0L F1CE3481C | 170 hp (125 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 40C11, 40C11 D | 2007–2011 | 2.3L F1AE0481U | 106 hp (78 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 45C14, 45C14 /P | 2009–2011 | 3.0L F1CE3481L | 140 hp (103 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 55S17 W, 55S17 WD | 2007–2011 | 3.0L F1CE3481C | 170 hp (125 kW) | Diesel | AWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 40C13, 40C13 /P | 2007–2011 | 2.3L F1AE0481V | 126 hp (93 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 40C17, 40C17 /P | 2007–2011 | 3.0L F1CE3481C | 170 hp (125 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 60C17, 60C17 /P | 2007–2011 | 3.0L HA4C-TI3K | 170 hp (125 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 40C14 G, 40C14 G/P | 2007–2011 | 3.0L HA4C-TI3K | 136 hp (100 kW) | CNG | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 50C14, 50C14 /P | 2009–2011 | 3.0L F1CE3481L | 140 hp (103 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 40C14, 40C14 /P | 2009–2011 | 3.0L HA4C-TI3N | 140 hp (103 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2007–2011 | 3.0L | 136 hp (100 kW) | CNG | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2007–2011 | 2.3L F1AE0481U | 106 hp (78 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 50C17, 50C17 /P | 2007–2011 | 3.0L F1CE3481C | 170 hp (125 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 60C14, 60C14 /P | 2009–2011 | 3.0L F1CE3481L | 140 hp (103 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V Platform/ChassisPlatform/Chassis 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2011–2014 | 2.3L | 106 hp (78 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V Platform/ChassisPlatform/Chassis 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2011–2014 | 2.3L | 126 hp (93 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V VanVan 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011–2014 | 3.0L | 170 hp (125 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV VanVan 35S15 | 2006–2011 | 3.0L | 145 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V VanVan 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 2011–2014 | 2.3L F1AE3481A | 106 hp (78 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V VanVan 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 2011–2014 | 2.3L F1AE3481B | 126 hp (93 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V VanVan 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2011–2014 | 2.3L F1AE3481C | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY V VanVan 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2011–2014 | 3.0L F1CE3481J, F1CE3481B | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
| DAILY IV Platform/ChassisPlatform/Chassis 70C15 | 2008–2011 | 3.0L F1CE0481F | 146 hp (107 kW) | Diesel | RWD |
Fitment data is a guide — always confirm the part number printed on your existing part before ordering.
Cross-Reference Numbers
Every number below identifies this same part — the code the vehicle maker stamped on it, and the equivalent codes other brands sell it under. Match any of them against your old part to confirm it's the right one.
37 numbers · 32 brands
Alternatives for CSS1T049
Other genuine and aftermarket parts that fit the same application.
Frequently Asked Questions
What is CSS1T049 - Sensor, camshaft position (FIAT OE 5802034639) UAZ PATRIOT 2.3 D?
CSS1T049 is a part number from ATOMTEC (aftermarket), listed on Sparein as Sensor, camshaft position (FIAT OE 5802034639) UAZ PATRIOT 2.3 D.
How much does CSS1T049 cost?
CSS1T049 is priced on request. Message us on WhatsApp for a live quote.
Where can I buy CSS1T049 in Dubai or the UAE?
You can order CSS1T049 directly on Sparein, with dispatch dispatch in 3 business days and delivery across Dubai and the wider UAE.
Do you ship CSS1T049 internationally?
Yes — Sparein ships genuine and aftermarket parts, including CSS1T049, outside the UAE. Message us on WhatsApp to confirm shipping cost and delivery time to your country.
How do I compare prices for CSS1T049 across brands?
See the Cross-Reference Numbers section on this page — the same part is listed under OE and aftermarket numbers from other brands, so you can compare listings and prices for an equivalent part.
Are there alternatives to CSS1T049?
Yes — see the Alternatives section on this page for other parts that fit the same application.
CSS1T049
Price on request


