2106639

24+ parts available across OE and aftermarket manufacturers.

Showing 1–24 of 24 results

Cross-reference numbers
OE numbers

SKODA: 5G0 959 858, 5G0 959 858 B, 5G0 959 858 D WHS, 5G0 959 858D, 5G0 959 858 B WHS

SEAT: 5G0 959 858 B WHS, 5G0 959 858 B, 5G0 959 858D, 5G0 959 858, 5G0 959 858 D WHS

AUDI: 5G0 959 858 D WHS, 5G0 959 858 B WHS, 5G0 959 858, 5G0 959 858 B, 5G0 959 858D

VW: 5G0 959 858, 5G0 959 858 D WHS, 5G0 959 858 B WHS, 5G0 959 858 B, 5G0 959 858D

VAG: 5G0 959 858 B WHS, 5G0 959 858, 5G0 959 858 B, 5G0 959 858 D WHS, 5G0 959 858D

MAN: 5G0 959 858 D WHS

Aftermarket numbers

HOFFER: 2106639

TOPRAN: 118 155

MEAT & DORIA: 26639

FISPA: 5.145571A2, 5.145571

ERA: 662608

MEYLE: 100 891 0003

WE PARTS: 462060557

SIDAT: 5.145571A2, 5.145571

NTY: EWS-VW-140

MAGNETI MARELLI: 000051197010

VEMO: V10-73-0589