288000T032 - Starter Battery (VW OE 000915105BB) HYUNDAI HD HEAVY HD 320

Also searched as 000915105BB, 5GM915105AH, 000915105DP, 1H0915105B, 1J0915105D, 8E0915105.
Confirmed fit for 3437 vehicles — check your vehicle or browse cross-reference numbers.
288000T032 Description
The TOYOTA 288000T032 is a genuine oe Starter Battery (VW OE 000915105BB) HYUNDAI HD HEAVY HD 320 for commercial vehicles. It's available to order online through Sparein, Dubai's auto parts marketplace, with fast dispatch across the UAE and support for international shipping.
Commonly searched under OE and aftermarket numbers including 000915105BB, 5GM915105AH, 000915105DP, 1H0915105B, this part is confirmed to fit HYUNDAI HD HEAVY, FIAT Series 300, FIAT Series 260, KRAMER KL-Serie, HINO RN and other vehicle applications. Review the specifications, cross-reference numbers, and fitment tables on this page before you buy.
288000T032 Specifications
Not Sure Which Part Fits?
Send us your VIN or vehicle details on WhatsApp — we'll confirm the right part for you.
Chat on WhatsAppVehicle Fitments
Make sure this part fits your vehicle.
| Model | Years | Engine | Power | Fuel | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDERO/STEPWAY IHatchback 1.6 Flex (BS0T, BS1A, BS1U, BS16) | 2007–2014 | 1.6L K7M 764, K7M 714 | 95 hp (70 kW) | Petrol/Ethanol | FWD |
| THALIA ISaloon 1.6 Authentique Hi-Flex (LB26, LB3E) | 2004–2009 | 1.6L K4M 742, K4M 736, K4M 743 | 115 hp (86 kW) | Petrol/Ethanol | FWD |
| LOGAN ISaloon 1.6 Flex (LS16, LS1U, LS1A, LS0T) | 2007–2012 | 1.6L K7M 714, K7M 764 | 95 hp (70 kW) | Petrol/Ethanol | FWD |
| LAGUNA I GrandtourEstate 1.8 16V (K563, K564) | 1998–2001 | 1.8L F4P 760 | 120 hp (88 kW) | Petrol | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IHatchback 1.6 | 2007–present | 1.6L K7M 710 | 102 hp (75 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IIHatchback 1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) | 2001–2005 | 1.0L | 71 hp (52 kW) | Petrol | FWD |
| THALIA IIISaloon 1.2 16V | 2013–present | 1.1L D4F 732 | 75 hp (55 kW) | Petrol | FWD |
| RAPID Box Body/MPVBox Body/MPV 1.0 | 1986–1992 | 1.0L | 37 hp (27 kW) | Petrol | FWD |
| LOGAN/STEPWAY IISaloon 1.2 | 2013–present | 1.1L D4F 732 | 75 hp (55 kW) | Petrol | FWD |
| TWINGO IIIHatchback 1.0 SCe 70 | 2014–present | 1.0L H4D 400 | 71 hp (52 kW) | Petrol | RWD |
| MODUS / GRAND MODUSHatchback 1.2 | 2011–present | 1.1L D4F 786 | 103 hp (76 kW) | Petrol | FWD |
| LOGAN/STEPWAY IISaloon 1.6 | 2014–present | 1.6L K7M 812 | 82 hp (60 kW) | Petrol | FWD |
| LOGAN/STEPWAY IISaloon 1.6 (L8A9, L8J0) | 2014–present | 1.6L K4M 842, K4M 845 | 102 hp (75 kW) | Petrol | FWD |
| LOGAN II EstateEstate 1.2 16V | 2013–present | 1.1L D4F 732, D4F 734 | 73 hp (54 kW) | Petrol | FWD |
| LOGAN II EstateEstate 1.2 16V LPG | 2013–present | 1.1L D4F 732, D4F 734 | 72 hp (53 kW) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | FWD |
| LOGAN II EstateEstate 1.6 | 2013–present | 1.6L K7M 812 | 80 hp (59 kW) | Petrol | FWD |
| LOGAN II EstateEstate 1.5 dCi | 2013–present | 1.5L K9K 838 | 84 hp (62 kW) | Diesel | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IIHatchback 1.2 16V LPG | 2013–present | 1.1L D4F 734 | 72 hp (53 kW) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IIHatchback 1.2 16V | 2013–present | 1.1L D4F 732, D4F 734 | 73 hp (54 kW) | Petrol | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IIHatchback 1.6 | 2013–present | 1.6L K7M 812 | 80 hp (59 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE I GrandtourEstate 1.4 e (KA0V) | 1999–2003 | 1.4L | 75 hp (55 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE I GrandtourEstate 1.6 e (KA0F) | 1999–2003 | 1.6L | 90 hp (66 kW) | Petrol | FWD |
| THALIA IISaloon 1.4 | 2008–2014 | 1.4L K7J 700 | 75 hp (55 kW) | Petrol | FWD |
| 19 I CabrioletConvertible 1.7 | 1991–1992 | 1.7L F3N 742, F3N 743 | 90 hp (66 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IHatchback 1.2 (B/C57R, B575, B57A) | 1991–1996 | 1.2L E7F 706, E7F 700, E7F 704, E7F 708, E7F 750 | 54 hp (40 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE I GrandtourEstate 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | 1999–2003 | 1.4L | 95 hp (70 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE I GrandtourEstate 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | 1999–2003 | 1.6L | 107 hp (79 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE I CoachCoupe 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | 1999–2003 | 1.6L K4M 701, K4M 700, K4M 708, K4M 709 | 107 hp (79 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE IHatchback 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... | 1999–2002 | 1.6L | 107 hp (79 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE I CoachCoupe 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | 1999–2003 | 1.4L | 95 hp (70 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE IHatchback 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 1999–2003 | 1.4L | 95 hp (70 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE I ClassicSaloon 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 1999–2003 | 1.4L | 95 hp (70 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE I ClassicSaloon 1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... | 1999–2003 | 1.6L | 107 hp (79 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE I CabrioletConvertible 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 1999–2003 | 1.6L | 107 hp (79 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE I CabrioletConvertible 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | 1999–2003 | 1.4L K4J 750, K4J 714 | 95 hp (70 kW) | Petrol | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IHatchback 1.6 | 2010–present | 1.6L K7M 718 | 84 hp (62 kW) | Petrol | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IHatchback 1.6 | 2007–2013 | 1.6L D 2866 LF24 | 103 hp (76 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE IHatchback 1.6 16V | 2001–2008 | 1.6L K4M 700, K4M 706 | 110 hp (81 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE I ClassicSaloon 1.6 16V | 1999–2001 | 1.6L | 110 hp (81 kW) | Petrol | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IHatchback 1.6 | 2009–present | 1.6L DXi 11 | 90 hp (66 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IIHatchback 1.6 (BB01, BB1J) | 1999–2009 | 1.6L D 2866 LF23 | 110 hp (81 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IIHatchback 1.6 16V | 1999–2008 | 1.6L D 2866 LF25 | 112 hp (82 kW) | Petrol | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IIHatchback 1.6 16V | 2014–present | 1.6L | 102 hp (75 kW) | Petrol | FWD |
| KANGOO ExpressBox Body/MPV 1.0 | 2002–2007 | 1.0L D4D 700, D4D 720 | 70 hp (50 kW) | Petrol | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IIHatchback 1.6 | 2016–present | 1.6L K7M 812 | 86 hp (63 kW) | Petrol | FWD |
| TWINGO IIIHatchback 1.0 SCe 70 (BCMB) | 2015–present | 1.0L H4D 400 | 69 hp (51 kW) | Petrol | RWD |
| 9Saloon 1.4 | 1987–1989 | 1.4L | 60 hp (44 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IHatchback Williams | 1994–1996 | 2.0L F7R 700 | 150 hp (110 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IIHatchback 2.0 16V (CB0M, CB1G) | 2001–2005 | 2.0L F4R 730, F4R 736 | 172 hp (126 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE III HatchbackHatchback 1.6 16V | 2013–2015 | 1.6L K4M 858, K4M 848 | 116 hp (85 kW) | Petrol | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IIHatchback 1.6 | 2015–present | 1.6L | 90 hp (66 kW) | Petrol | FWD |
| 19 II ChamadeSaloon 1.6 (L53S) | 1994–2001 | 1.6L C2L 794 | 78 hp (57 kW) | Petrol | FWD |
| 9Saloon 1.4 Turbo | 1986–1989 | 1.4L C1J 764 | 116 hp (85 kW) | Petrol | FWD |
| 18Saloon 1.6 Turbo Inj. | 1982–1986 | 1.6L A7L 752 | 112 hp (82 kW) | Petrol | FWD |
| 18 VariableEstate 1.6 Turbo (1355) | 1982–1986 | 1.6L 807 727 | 109 hp (80 kW) | Petrol | FWD |
| 18 VariableEstate 1.6 Turbo | 1982–1986 | 1.6L D 0836 LOH 60 | 125 hp (92 kW) | Petrol | FWD |
| THALIA ISaloon 1.4 (LB17) | 2000–2009 | 1.4L K7J 700 | 98 hp (72 kW) | Petrol | FWD |
| 19 I CabrioletConvertible 1.7 | 1991–1992 | 1.7L F2N 724 | 75 hp (55 kW) | Petrol | FWD |
| 19 I CabrioletConvertible 1.7 | 1991–1992 | 1.7L F3N 743, F3N 742 | 95 hp (70 kW) | Petrol | FWD |
| SCÉNIC IIIMPV 1.6 16V Bifuel | 2012–2013 | 1.6L | 107 hp (79 kW) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | FWD |
| GRAND SCÉNIC IIIMPV 1.6 16V Bifuel (JZ1Y) | 2012–2016 | 1.6L K4M 866 | 107 hp (79 kW) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | FWD |
| 11 Hatchback VanHatchback Van 1.1 (S371) | 1983–1986 | 1.1L D 2066 LUH 21 | 48 hp (35 kW) | Petrol | FWD |
| 11 Hatchback VanHatchback Van 1.2 (S37S) | 1984–1988 | 1.2L D 2066 LUH 22 | 55 hp (40 kW) | Petrol | FWD |
| 11 Hatchback VanHatchback Van 1.4 (S372) | 1983–1986 | 1.4L D 2066 LUH 46 | 60 hp (44 kW) | Petrol | FWD |
| 19 IHatchback 1.2 | 1988–1992 | 1.2L C1G 730 | 54 hp (40 kW) | Petrol | FWD |
| 19 I ChamadeSaloon 1.2 | 1988–1992 | 1.2L C1G 730 | 54 hp (40 kW) | Petrol | FWD |
| 19 IIHatchback 1.2 | 1992–1995 | 1.2L | 54 hp (40 kW) | Petrol | FWD |
| 19 I Hatchback VanHatchback Van 1.2 | 1988–1992 | 1.2L C1G 730 | 54 hp (40 kW) | Petrol | FWD |
| 19 I Hatchback VanHatchback Van 1.4 | 1988–1992 | 1.4L E6J 700 | 80 hp (59 kW) | Petrol | FWD |
| 19 II Hatchback VanHatchback Van 1.2 | 1992–1995 | 1.2L | 54 hp (40 kW) | Petrol | FWD |
| 19 II Hatchback VanHatchback Van 1.4 | 1992–1995 | 1.4L | 80 hp (59 kW) | Petrol | FWD |
| 21 SaloonSaloon 1.4 (L48D) | 1988–1993 | 1.4L | 69 hp (51 kW) | Petrol | FWD |
| 21 Estate VanEstate Van 1.7 | 1986–1995 | 1.7L | 88 hp (65 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IHatchback 1.4 | 1991–1998 | 1.4L E7J 710, E7J 711 | 80 hp (59 kW) | Petrol | FWD |
| THALIA IIISaloon 1.6 16V | 2013–present | 1.6L K4M 842 | 105 hp (77 kW) | Petrol | FWD |
| DOKKERVan 1.6 | 2013–2021 | 1.6L K7M 812 | 84 hp (62 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO I Hatchback VanHatchback Van 1.1 | 1991–1998 | 1.1L C1E 700 | 46 hp (34 kW) | Petrol | FWD |
| ESTAFETTEVan 1.1 | 1962–1981 | 1.1L | 39 hp (29 kW) | Petrol | FWD |
| ESTAFETTEVan 1.3 | 1969–1981 | 1.3L ISLe5 380 | 39 hp (29 kW) | Petrol | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IIHatchback 1.6 | 2013–present | 1.6L K7M 812 | 82 hp (60 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IV Hatchback VanHatchback Van 1.2 16V | 2014–2021 | 1.1L D4F 722 | 75 hp (55 kW) | Petrol | FWD |
| LOGAN/STEPWAY IISaloon 1.2 16V LPG | 2013–present | 1.1L D4F 732, D4F 734 | 72 hp (53 kW) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | FWD |
| LOGAN/STEPWAY IISaloon 1.5 dCi | 2013–present | 1.5L K9K 612 | 90 hp (66 kW) | Diesel | FWD |
| CLIO I Hatchback VanHatchback Van 1.2 | 1991–1998 | 1.2L E5F 710, E7F 750 | 60 hp (44 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO I Hatchback VanHatchback Van 1.2 | 1991–1998 | 1.2L E7F 706 | 54 hp (40 kW) | Petrol | FWD |
| 25Hatchback 2.0 12V | 1988–1993 | 2.0L J7R 721, J7R 720 | 140 hp (103 kW) | Petrol | FWD |
| SUPER 5 Hatchback VanHatchback Van 1.0 (S400) | 1984–1988 | 1.0L C1C 700 | 41 hp (30 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IVHatchback 1.2 LPG 16V | 2012–2015 | 1.1L D4F 740, D4F 744 | 73 hp (54 kW) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | FWD |
| SUPER 5 Hatchback VanHatchback Van 1.1 (S401) | 1984–1996 | 1.1L C1E 754, C1E 750, C1E 752 | 46 hp (34 kW) | Petrol | FWD |
| SUPER 5 Hatchback VanHatchback Van 1.2 (S40F, S407) | 1987–1996 | 1.2L C1G 702 | 60 hp (44 kW) | Petrol | FWD |
| 18 VariableEstate 2.0 4x4 | 1983–1986 | 2.0L J6R 714, J6R 716 | 104 hp (76 kW) | Petrol | AWD |
| ZOEHatchback ZOE | 2016–present | 5AQ 601 | 92 hp (68 kW) | Electric | FWD |
| TWINGO I Hatchback VanHatchback Van 1.2 (S063, S064) | 1993–1996 | 1.2L C3G 700, C3G 702 | 55 hp (40 kW) | Petrol | FWD |
| TWINGO I Hatchback VanHatchback Van 1.2 (S066, S068) | 1996–2004 | 1.1L D7F 700, D7F 701, D7F 702, D7F 704, D7F 703, D7F 706 | 58 hp (43 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IVHatchback 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 2015–2021 | 1.1L D4F 740 | 75 hp (55 kW) | Petrol | FWD |
| TWINGO IIHatchback 1.2 16V | 2008–present | 1.1L D4F 764 | 75 hp (55 kW) | Petrol | RWD |
| SANDERO/STEPWAY IIHatchback 1.6 | 2013–present | 1.6L K7M 812 | 83 hp (61 kW) | Petrol | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IIHatchback 1.6 16V | 2014–present | 1.6L | 110 hp (81 kW) | Petrol | FWD |
| THALIA IIISaloon 1.2 LPG | 2014–present | 1.1L D4F 732 | 75 hp (55 kW) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IHatchback 1.6 | 2012–present | 1.6L K4M 690 | 105 hp (77 kW) | Petrol | FWD |
| DUSTERSUV 1.6 16V 4x4 | 2011–2015 | 1.6L K4M 690, K4M 646, K4M 490, K4M 606 | 102 hp (75 kW) | Petrol | AWD |
| KANGOO / GRAND KANGOO IIMPV 1.6 16V LPG (KW0U) | 2008–present | 1.6L K4M 834, K4M 835, K4M 836 | 106 hp (78 kW) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | FWD |
| TWINGO IHatchback 1.2 LPG | 2000–2007 | 1.1L | 58 hp (43 kW) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | FWD |
| SUPER 5Hatchback 1.4 | 1986–1996 | 1.4L | 58 hp (43 kW) | Petrol | FWD |
| TWINGO I Hatchback VanHatchback Van 1.2 | 2001–2012 | 1.1L D4F 702 | 75 hp (55 kW) | Petrol | FWD |
| LOGAN/STEPWAY IISaloon 1.6 | 2016–present | 1.6L H4M 438 | 113 hp (83 kW) | Petrol | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IIHatchback 1.6 (B8JA) | 2016–present | 1.6L H4M 429, H4M 438 | 113 hp (83 kW) | Petrol | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IHatchback 1.6 Flex | 2012–present | 1.6L | 105 hp (77 kW) | Petrol/Ethanol | FWD |
| DUSTERSUV 1.6 16V 4x4 (HSA5, HSA9, HSMR, HSA8) | 2011–2018 | 1.6L | 105 hp (77 kW) | Petrol | AWD |
| ZOEHatchback ZOE (BFMD) | 2018–present | 5AQ 607, 5AQ 605 | 109 hp (80 kW) | Electric | FWD |
| SUPER 5 Hatchback VanHatchback Van 1.2 | 1987–1989 | 1.2L C1G 702 | 54 hp (40 kW) | Petrol | FWD |
| KANGOOMPV 1.0 RN | 2002–2007 | 1.0L | 58 hp (43 kW) | Petrol | FWD |
| LOGAN PickupPickup 1.6 16V (US1Y) | 2010–2013 | 1.6L K4M 690 | 105 hp (77 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IVHatchback 1.2 LPG (BHMG) | 2014–2021 | 1.1L D4F 744 | 72 hp (53 kW) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | FWD |
| THALIA ISaloon 1.5 dCi | 2001–2009 | 1.5L K9K 718 | 84 hp (62 kW) | Diesel | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IIHatchback 1.2 16V | 2015–present | 1.1L D4F 732 | 75 hp (55 kW) | Petrol | FWD |
| THALIA IISaloon 1.4 | 2009–2011 | 1.4L K4J 712 | 98 hp (72 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE III Combi VanEstate Van 1.5 dCi (KZ1A) | 2010–2015 | 1.5L K9K 834 | 90 hp (66 kW) | Diesel | FWD |
| ZOEHatchback Electric (BFME) | 2017–present | 5AQ 601 | 77 hp (57 kW) | Electric | FWD |
| CLIO IV Hatchback VanHatchback Van 1.2 16V (BHMK) | 2014–2021 | 1.1L D4F 740 | 73 hp (54 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IV Hatchback VanHatchback Van 1.2 16V LPG (BHMG) | 2014–2021 | 1.1L D4F 744 | 72 hp (53 kW) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | FWD |
| LODGYMPV 1.6 | 2013–present | 1.6L K7M 812 | 80 hp (59 kW) | Petrol | FWD |
| LOGAN/STEPWAY IISaloon 1.6 | 2013–present | 1.6L K7M 812 | 80 hp (59 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE III Hatchback VanHatchback Van 1.5 dCi (BZ0C, BZ1A) | 2008–2015 | 1.5L K9K 834 | 90 hp (66 kW) | Diesel | FWD |
| TWINGO IIIHatchback 1.0 SCe 65 (BCMJ) | 2019–present | 1.0L B4D 403, B4D413 | 65 hp (48 kW) | Petrol | RWD |
| TWINGO IIIHatchback 1.0 SCe 75 | 2019–present | 1.0L B4D 403, B4D413 | 73 hp (54 kW) | Petrol | RWD |
| ZOEHatchback ZOE (BFMC, BFMD) | 2019–present | 5AQ 605 | 136 hp (100 kW) | Electric | FWD |
| LOGAN II EstateEstate 1.6 | 2013–present | 1.6L K7M 812 | 90 hp (66 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE III Combi VanEstate Van 1.5 dCi | 2010–2015 | 1.5L K9K 830 | 86 hp (63 kW) | Diesel | FWD |
| Megane I Kombi vanEstate Van 1.4 (KA0D) | 2001–2003 | 1.4L K4J 750, K4J 714 | 95 hp (70 kW) | Petrol | FWD |
| Megane I Kombi vanEstate Van 1.8 (KA1M) | 2001–2003 | 1.8L F4P 722 | 116 hp (85 kW) | Petrol | FWD |
| Megane I Kombi vanEstate Van 1.6 BiFuel (KA04) | 2001–2003 | 1.6L K4M 704 | 109 hp (80 kW) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | FWD |
| TWINGO II Hatchback VanHatchback Van 1.2 (CN01, CN06) | 2010–2014 | 1.1L D4F 770 | 75 hp (55 kW) | Petrol | FWD |
| KANGOO ExpressBox Body/MPV 1.6 16V FLEX (FW01) | 2008–present | 1.6L K4M 834 | 106 hp (78 kW) | Petrol/Ethanol | FWD |
| THALIA IIISaloon 1.5 dCi | 2019–present | 1.5L K9K 872 | 95 hp (70 kW) | Diesel | FWD |
| MEGANE III HatchbackHatchback 1.6 (B332) | 2014–2016 | 1.6L H4M 729 | 117 hp (86 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IIHatchback 2.0 16V Sport (CB0M) | 2000–2009 | 2.0L F4R 730, F4R 736 | 169 hp (124 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IIHatchback 1.4 16V (B/CB0L) | 1999–2004 | 1.4L K4J 712, K4J 713 | 95 hp (70 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IHatchback 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 1996–1998 | 1.1L D7F 730 | 54 hp (40 kW) | Petrol | FWD |
| SCÉNIC III VANBox Body/MPV 1.6 VVT (JZ0U, JZ1B, JZ1H, JZ1U, JZ24) | 2013–2016 | 1.6L K4M 858 | 110 hp (81 kW) | Petrol | FWD |
| ZOE Hatchback VanHatchback Van Electric (BFMA, BFMB) | 2019–present | 5AM 450, 5AQ 601 | 88 hp (65 kW) | Electric | FWD |
| ZOE Hatchback VanHatchback Van Electric (BFME) | 2019–present | 5AQ 601 | 92 hp (68 kW) | Electric | FWD |
| ZOE Hatchback VanHatchback Van Electric (BFMF) | 2019–present | 5AQ 607 | 109 hp (80 kW) | Electric | FWD |
| ZOE Hatchback VanHatchback Van Electric (BFMC, BFMD) | 2019–present | 5AQ 605 | 136 hp (100 kW) | Electric | FWD |
| CLIO II Hatchback VanHatchback Van 1.5 dCi (SB3M) | 2005–2010 | 1.5L K9K 740 | 64 hp (47 kW) | Diesel | FWD |
| MEGANE E-TECH SUVSUV EV60 (BNJ1) | 2021–present | 6AM 402 | 218 hp (160 kW) | Electric | FWD |
| TALIANTSaloon 1.0 SCe 65 | 2021–present | 1.0L B4D 419 | 65 hp (48 kW) | Petrol | FWD |
| LOGAN II EstateEstate TCe 90 (K8M1) | 2017–2020 | 0.9L H4B 408 | 90 hp (66 kW) | Petrol | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IIHatchback 1.5 dCi (B8AL) | 2017–present | 1.5L K9K 612 | 90 hp (66 kW) | Diesel | FWD |
| SANDERO/STEPWAY IIHatchback 1.0 SCe 75 (B8JD) | 2019–present | 1.0L B4D 400 | 73 hp (54 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IHatchback 1.8 (357A, 357D, 357U, 557A, 557D, 557U, B578, C578) | 1996–1999 | 1.8L F3P 755 | 90 hp (66 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IHatchback 1.2 (B/C/S577) | 1996–1996 | 1.2L | 54 hp (40 kW) | Petrol | FWD |
| TWINGO IHatchback 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | 2001–2007 | 1.1L D4F 702 | 75 hp (55 kW) | Petrol | FWD |
| 11 Hatchback VanHatchback Van 1.4 (S373) | 1983–1986 | 1.4L C2J 768 | 68 hp (50 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IIHatchback 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | 2000–2008 | 1.4L K4J 712, K4J 713, K4J 710, K4J 711, K4J 715 | 98 hp (72 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO II Hatchback VanHatchback Van 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 1998–present | 1.1L D7F 720, D7F 726, D7F 746 | 58 hp (43 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IIHatchback 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | 2001–2016 | 1.1L D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 728, D4F 706 | 75 hp (55 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IIHatchback 1.5 dCi (B/CB07) | 2001–2009 | 1.5L K9K 700, K9K 704 | 65 hp (48 kW) | Diesel | FWD |
| MEGANE III HatchbackHatchback 1.6 16V | 2008–2016 | 1.6L K4M 858, K4M 866 | 111 hp (82 kW) | Petrol | FWD |
| KANGOOMPV 1.6 16V | 2001–present | 1.6L K4M 752, K4M 753, K4M 750, K4M 706, K4M 730 | 95 hp (70 kW) | Petrol | FWD |
| KANGOOMPV 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 2001–present | 1.6L K4M 752, K4M 750, K4M 753 | 95 hp (70 kW) | Petrol | AWD |
| MEGANE IHatchback 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 2001–2003 | 1.8L F4P 722, F4P 720 | 115 hp (85 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE I ClassicSaloon 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | 2001–2003 | 1.8L F4P 720, F4P 722 | 115 hp (85 kW) | Petrol | FWD |
| MEGANE I GrandtourEstate 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 2001–2003 | 1.8L F4P 722, F4P 720 | 115 hp (85 kW) | Petrol | FWD |
| KANGOO ExpressBox Body/MPV 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 2001–present | 1.6L | 95 hp (70 kW) | Petrol | AWD |
| KANGOO ExpressBox Body/MPV 1.6 16V | 2001–present | 1.6L K4M 752, K4M 706 | 95 hp (70 kW) | Petrol | FWD |
| THALIA ISaloon 1.4 | 2000–present | 1.4L K7J 700 | 75 hp (55 kW) | Petrol | FWD |
| THALIA ISaloon 1.4 16V | 2000–present | 1.4L K4J 712 | 98 hp (72 kW) | Petrol | FWD |
| THALIA ISaloon 1.5 dCi | 2002–present | 1.5L K9K 700 | 65 hp (48 kW) | Diesel | FWD |
| THALIA ISaloon 1.6 16V | 2000–2009 | 1.6L K4M 740 | 107 hp (79 kW) | Petrol | FWD |
| 19 I ChamadeSaloon 1.7 (L53F) | 1988–1992 | 1.7L F3N 746 | 107 hp (79 kW) | Petrol | FWD |
| 21Hatchback 1.4 (B48D) | 1989–1993 | 1.4L C2J 770 | 69 hp (51 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IHatchback 1.4 (B57J, C57J, B57P) | 1991–1998 | 1.4L E6J 718, E7J 757, E7J 756 | 75 hp (55 kW) | Petrol | FWD |
| CLIO IIHatchback 2.0 16V Sport | 2004–2005 | 2.0L | 179 hp (132 kW) | Petrol | FWD |
| 19 IIHatchback 1.7 (B/C53C) | 1992–1995 | 1.7L F3N 743 | 90 hp (66 kW) | Petrol | FWD |
| TWINGO IHatchback 1.2 16V (C060) | 2004–2007 | 1.1L D4F 708 | 60 hp (44 kW) | Petrol | FWD |
| MODUS / GRAND MODUSHatchback 1.4 (JP01, JP0J) | 2004–present | 1.4L K4J 770, K4J 780 | 98 hp (72 kW) | Petrol | FWD |
| KANGOOMPV 1.6 16V bivalent | 2005–present | 1.6L K4M 850 | 82 hp (60 kW) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | FWD |
| CLIO II Hatchback VanHatchback Van 1.5 dCi (SB07) | 2001–present | 1.5L K9K 700, K9K 704 | 65 hp (48 kW) | Diesel | FWD |
| THALIA ISaloon 1.5 dCi | 2001–2009 | 1.5L K9K 706 | 82 hp (60 kW) | Diesel | FWD |
| THALIA ISaloon 1.2 16V | 2002–present | 1.1L D4F 712, D4F 706, D4F 728 | 75 hp (55 kW) | Petrol | FWD |
| THALIA ISaloon 1.5 dCi | 2003–present | 1.5L K9K 700, K9K 714 | 68 hp (50 kW) | Diesel | FWD |
| TWINGO IIHatchback 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | 2007–2014 | 1.1L D4F 780, D4F 782 | 100 hp (74 kW) | Petrol | FWD |
| SUPER 5Hatchback 1.0 (B/C/400) | 1984–1988 | 1.0L C1C 700 | 41 hp (30 kW) | Petrol | FWD |
